年份 | 孝南区人均GDP(元) | 汉川市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -98785.00 | ||
2022 | -92604.00 | ||
2021 | -84152.00 | ||
2016 | - | 43890.98 | -43890.98 |
2015 | - | 40474.00 | -40474.00 |
2014 | - | 37655.11 | -37655.11 |
2013 | - | 37183.52 | -37183.52 |
2012 | - | 32951.17 | -32951.17 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号