年份 | 孝南区GDP(亿元) | 汉川市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -458.89 | ||
2022 | -269.66 | ||
2021 | -265.09 | ||
2020 | -232.57 | ||
2019 | -248.04 | ||
2018 | -200.18 | ||
2017 | 316.48 | 500.12 | -183.64 |
2016 | 287.74 | 454.14 | -166.40 |
2015 | 268.56 | 416.13 | -147.57 |
2014 | 248.70 | 386.15 | -137.45 |
2013 | 226.38 | 344.71 | -118.33 |
2012 | 195.21 | 309.43 | -114.22 |
2011 | 172.83 | 247.57 | -74.74 |
2010 | 155.81 | 199.79 | -43.98 |
2009 | 140.08 | 165.04 | -24.96 |
2008 | 117.21 | 143.05 | -25.84 |
2007 | 93.88 | 118.55 | -24.67 |
2006 | 46.16 | 102.98 | -56.82 |
2005 | 40.62 | 90.10 | -49.48 |
2004 | 36.15 | 76.79 | -40.64 |
2003 | 32.78 | 98.18 | -65.40 |
2002 | 29.52 | 87.16 | -57.64 |
2001 | 26.82 | 80.70 | -53.88 |
2000 | - | 73.40 | -73.40 |
1999 | - | 69.96 | -69.96 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号