序号 | 城市 | GDP(亿元) | 人口(万人) |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 43214.9 | 2488 |
2 | 北京 | 40269.6 | 2189 |
3 | 深圳 | 30664.9 | 1763 |
4 | 广州 | 28232 | 1874 |
5 | 重庆 | 27894 | 3209 |
6 | 苏州 | 22718.3 | 1275 |
7 | 成都 | 19917 | 2095 |
8 | 杭州 | 18109.4 | 1197 |
9 | 武汉 | 17716.8 | 1233 |
10 | 南京 | 16355.3 | 932 |
11 | 天津 | 15695.1 | 746 |
12 | 宁波 | 14594.9 | 952 |
13 | 青岛 | 14136.5 | 773 |
14 | 无锡 | 14003.2 | 528 |
15 | 长沙 | 13270.7 | 710 |
16 | 郑州 | 12691 | 908 |
17 | 佛山 | 12156.5 | 959 |
18 | 济南 | 11432.2 | 1387 |
19 | 合肥 | 11412.8 | 942 |
20 | 福州 | 11324.5 | 1011 |
21 | 泉州 | 11304.2 | 1006 |
22 | 南通 | 11026.9 | 1262 |
23 | 东莞 | 10855.4 | 924 |
24 | 西安 | 10688.3 | 937 |
25 | 常州 | 8807.6 | 832 |
26 | 烟台 | 8711.8 | 879 |
27 | 唐山 | 8230.6 | 1048 |
28 | 大连 | 8117.4 | 772 |
29 | 温州 | 7825.9 | 745 |
30 | 徐州 | 7585 | 1296 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号