序号 | 城市 | 2022年上半年人均GDP/元 | 上半年GDP/亿 | 常住人口/万 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄂尔多斯 | 117603 | 2550.1 | 216.8 |
2 | 无锡 | 89775 | 6714.8 | 748 |
3 | 北京 | 88423 | 19352.2 | 2188.6 |
4 | 苏州 | 85325 | 10962.4 | 1284.8 |
5 | 深圳 | 84930 | 15016.9 | 1768.2 |
6 | 南京 | 83615 | 7879.4 | 942.3 |
7 | 榆林 | 81999 | 2969.8 | 362.2 |
8 | 常州 | 79718 | 4264.6 | 535 |
9 | 东营 | 79338 | 1741.5 | 219.5 |
10 | 上海 | 77726 | 19349.3 | 2489.4 |
11 | 克拉玛依 | 77500 | 380 | 49 |
12 | 珠海 | 77301 | 1906.8 | 246.7 |
13 | 镇江 | 76950 | 2475.7 | 321.7 |
14 | 舟山 | 76824 | 895 | 116.5 |
15 | 宁波 | 76072 | 7260.3 | 954.4 |
16 | 杭州 | 73771 | 9003 | 1220.4 |
17 | 南通 | 73239 | 5663.6 | 773.3 |
18 | 广州 | 71416 | 13433.8 | 1881.1 |
19 | 阿拉善 | 71213 | 189 | 26.5 |
20 | 扬州 | 70775 | 3239.4 | 457.7 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号