2024年1-9月临沧各区县GDP排名
2024年1-9月临沧各区县GDP排名数据如下:
| 序号 | 县区 | 地区生产总值(单位:万元) | 同比增速(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 临翔区 | 1531172 | 3.2 |
| 2 | 凤庆县 | 1210009 | 3.6 |
| 3 | 云县 | 1126975 | 4.2 |
| 4 | 耿马县 | 955091 | 5 |
| 5 | 永德县 | 667054 | 2.5 |
| 6 | 双江县 | 524867 | 3.1 |
| 7 | 镇康县 | 519276 | 4 |
| 8 | 沧源县 | 437255 | -0.9 |
| 序号 | 县区 | 地区生产总值(单位:万元) | 同比增速(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 临翔区 | 1531172 | 3.2 |
| 2 | 凤庆县 | 1210009 | 3.6 |
| 3 | 云县 | 1126975 | 4.2 |
| 4 | 耿马县 | 955091 | 5 |
| 5 | 永德县 | 667054 | 2.5 |
| 6 | 双江县 | 524867 | 3.1 |
| 7 | 镇康县 | 519276 | 4 |
| 8 | 沧源县 | 437255 | -0.9 |
福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号