| 序号 | 城市 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 1 | 南京 | 18.36 |
| 2 | 杭州 | 16.21 |
| 3 | 广州 | 16.2 |
| 4 | 福州 | 15.3 |
| 5 | 武汉 | 14.57 |
| 6 | 长沙 | 13.75 |
| 7 | 济南 | 13.55 |
| 8 | 合肥 | 13.16 |
| 9 | 南昌 | 11.02 |
| 10 | 呼和浩特 | 10.71 |
| 11 | 郑州 | 10.62 |
| 12 | 成都 | 10.37 |
| 13 | 太原 | 10.26 |
| 14 | 乌鲁木齐 | 10.1 |
| 15 | 拉萨 | 9.62 |
| 16 | 银川 | 9.27 |
| 17 | 西安 | 9.24 |
| 18 | 昆明 | 9.15 |
| 19 | 沈阳 | 8.88 |
| 20 | 贵阳 | 8.29 |
| 21 | 海口 | 8.02 |
| 22 | 兰州 | 7.9 |
| 23 | 长春 | 7.69 |
| 24 | 西宁 | 7.26 |
| 25 | 石家庄 | 6.71 |
| 26 | 南宁 | 6.26 |
| 27 | 哈尔滨 | 5.68 |
2023年全国省会城市人均GDP排名情况,可以看出南京人均GDP排名第一,达到18.36万元;其次是杭州,人均GDP为16.21万元;排名第三的是广州,人均GDP为16.2万元;排名最后的是哈尔滨,人均GDP为5.68万元。
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号