| 序号 | 地区 | 生产总值 | 同比增速(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 历下区 | 1215.9 | 6.8 |
| 2 | 济南高新区 | 863.3 | 6.7 |
| 3 | 市中区 | 647.4 | 6 |
| 4 | 历城区 | 632.4 | 3.8 |
| 5 | 章丘区 | 562.9 | 5.4 |
| 6 | 莱芜区 | 467.3 | 4.7 |
| 7 | 槐荫区 | 371.6 | 1 |
| 8 | 天桥区 | 349.6 | 2.8 |
| 9 | 长清区 | 181.1 | 5.3 |
| 10 | 钢城区 | 160.6 | 5.8 |
| 11 | 平阴县 | 131.5 | 5.6 |
| 12 | 济阳区 | 122.7 | 6.5 |
| 13 | 商河县 | 111.6 | 6.6 |
| 14 | 起步区(直管) | 50.9 | 7 |
| 15 | 南部山区 | 30.6 | 4.6 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号