序号 | 地区 | 2023年地区生产总值 | 2022年同期 | 名义增长(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 浦东新区 | 16715.2 | 16013.4 | 4.4 |
2 | 海淀区 | 11020.2 | 10206.9 | 8 |
3 | 南山区 | 8566 | 8035.9 | 6.6 |
4 | 朝阳区 | 8387.2 | 7911.2 | 6 |
5 | 滨海新区 | 7249.4 | 6973.7 | 4 |
6 | 天河区 | 6551.3 | 6215.7 | 5.4 |
7 | 西城区 | 6002.7 | 5700.1 | 5.3 |
8 | 福田区 | 5704.6 | 5514.5 | 3.4 |
9 | 宝安区 | 5202 | 4701.6 | 10.6 |
10 | 昆山市 | 5140.6 | 5006.7 | 2.7 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号