序号 | 城市 | 2023年GDP | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 47218.7 | 5 |
2 | 北京 | 43760.7 | 5.2 |
3 | 深圳 | 34606.4 | 6 |
4 | 广州 | 30355.7 | 4.6 |
5 | 重庆 | 30145.8 | 6.1 |
6 | 苏州 | 24653.4 | 4.6 |
7 | 成都 | 22074.7 | 6 |
8 | 杭州 | 20059 | 5.6 |
9 | 武汉 | 20011.7 | 5.7 |
10 | 南京 | 17421.4 | 4.6 |
11 | 天津 | 16737.3 | 5.5 |
12 | 宁波 | 16452.8 | 5.9 |
13 | 青岛 | 15760.3 | 6 |
14 | 无锡 | 15456.2 | 7.4 |
15 | 长沙 | 14332 | 5 |
16 | 郑州 | 13617.8 | 5.2 |
17 | 佛山 | 13276.1 | 6.1 |
18 | 福州 | 12928.5 | 5.8 |
19 | 济南 | 12757.4 | 4.3 |
20 | 合肥 | 12673.8 | 4.8 |
21 | 泉州 | 12172.3 | 4.8 |
22 | 西安 | 12010.8 | 5.2 |
23 | 南通 | 11813.3 | 2.6 |
24 | 东莞 | 11438.1 | 5.8 |
25 | 烟台 | 10162.5 | 6.6 |
26 | 常州 | 10116.4 | 6.8 |
增速最快的万亿GDP城市是无锡,增速达到7.4%。增速最慢的万亿GDP城市是南通,其2023年的名义增速为2.6%
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号