| 序号 | 县域 | 数据 |
|---|---|---|
| 1 | 晋江市 | |
| 2 | 长沙县 | |
| 3 | 沭阳县 | |
| 4 | 石狮市 | |
| 5 | 肥西县 | |
| 6 | 荣成市 | 10306 |
| 7 | 昆山市 | 5006.66 |
| 8 | 江阴市 | 4754.18 |
| 9 | 张家港 | 3302 |
| 10 | 常熟市 | 2773.97 |
| 11 | 慈溪市 | 2521.58 |
| 12 | 宜兴市 | 2236.72 |
| 13 | 神木市 | 2231.47 |
| 14 | 义乌市 | 1835.54 |
| 15 | 浏阳市 | 1722.5 |
| 16 | 仁怀市 | 1706.7 |
| 17 | 诸暨市 | 1658.84 |
| 18 | 太仓市 | 1653.57 |
| 19 | 南安市 | 1646.05 |
| 20 | 福清市 | 1604.42 |
| 21 | 胶州市 | 1541.09 |
| 22 | 余姚市 | 1513.59 |
| 23 | 乐清市 | 1501.95 |
| 24 | 如皋市 | 1479.31 |
| 25 | 溧阳市 | 1416.22 |
| 26 | 丹阳市 | 1407.88 |
| 27 | 启东市 | 1391.1 |
| 28 | 龙口市 | 1382.3 |
| 29 | 海安市 | 1379.75 |
| 30 | 泰兴市 | 1366.67 |
| 31 | 如东县 | 1314.61 |
| 32 | 温岭市 | 1306.76 |
| 33 | 准格尔旗 | 1300.07 |
| 34 | 迁安市 | 1281.1 |
| 35 | 南昌县 | 1280.35 |
| 36 | 海宁市 | 1247 |
| 37 | 宁乡市 | 1227.06 |
| 38 | 靖江市 | 1226.18 |
| 39 | 惠安县 | 1222.51 |
| 40 | 伊金霍洛旗 | 1219.2 |
| 41 | 桐乡市 | 1209.67 |
| 42 | 瑞安市 | 1197.9 |
| 43 | 邳州市 | 1157.16 |
| 44 | 兴化市 | 1085.19 |
| 45 | 东台市 | 1050 |
| 46 | 高邮市 | 1014.81 |
| 47 | 仙桃市 | 1013.14 |
| 48 | 沛县 | 1012.23 |
| 49 | 闽侯县 | 1009.2 |
| 50 | 邹城市 | 1009.1 |
| 51 | 仪征市 | 1002.93 |
| 52 | 寿光市 | 1002.1 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号