| 年份 | 霞山区人均GDP(元) | 遂溪县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -51197.21 | ||
| 2023 | 17140.33 | ||
| 2022 | 13762.35 | ||
| 2021 | 15987.83 | ||
| 2020 | 16787.89 | ||
| 2019 | 33504.24 | ||
| 2018 | 55957.00 | ||
| 2017 | 83926.63 | 32202.14 | 51724.49 |
| 2016 | 76967.00 | 30297.14 | 46669.86 |
| 2015 | 72654.00 | 28713.68 | 43940.32 |
| 2014 | 74769.00 | 27077.19 | 47691.81 |
| 2013 | 77767.00 | 26866.95 | 50900.05 |
| 2012 | 68823.00 | 23146.17 | 45676.83 |
| 2011 | 66280.00 | 20210.97 | 46069.03 |
| 2010 | 56847.00 | 15623.10 | 41223.90 |
| 2009 | 50001.00 | 13032.97 | 36968.03 |
| 2008 | 49083.00 | 11300.43 | 37782.57 |
| 2007 | - | 9168.29 | -9168.29 |
| 2006 | - | 7864.08 | -7864.08 |
| 2005 | - | 6378.00 | -6378.00 |
| 2004 | - | 5622.00 | -5622.00 |
| 2003 | - | 6200.00 | -6200.00 |
| 2002 | - | 5849.00 | -5849.00 |
| 2001 | - | 4906.00 | -4906.00 |
| 2000 | - | 4861.00 | -4861.00 |
| 1999 | - | 4621.00 | -4621.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号