年份 | 阳春市人均GDP(元) | 阳东区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | -80219.00 | ||
2023 | -31428.31 | ||
2022 | -32502.90 | ||
2021 | -29552.63 | ||
2020 | -27495.15 | ||
2019 | -26876.99 | ||
2018 | -26959.51 | ||
2017 | 34740.83 | 61640.95 | -26900.12 |
2016 | 34055.24 | 60869.88 | -26814.64 |
2015 | 34045.42 | 59984.22 | -25938.80 |
2014 | 32914.47 | 56252.70 | -23338.23 |
2013 | 30674.88 | 49166.39 | -18491.51 |
2012 | 27584.94 | 42658.48 | -15073.54 |
2011 | 23634.04 | 35171.22 | -11537.18 |
2010 | 19882.96 | 28945.69 | -9062.73 |
2009 | 16888.64 | 24088.76 | -7200.12 |
2008 | 16278.00 | 21958.74 | -5680.74 |
2007 | 13551.00 | 18257.00 | -4706.00 |
2006 | 11534.00 | 15579.00 | -4045.00 |
2005 | 9532.00 | 12683.00 | -3151.00 |
2004 | 8713.00 | 10965.00 | -2252.00 |
2003 | 7448.00 | 9612.00 | -2164.00 |
2002 | 6586.00 | 9048.00 | -2462.00 |
2001 | 6029.00 | 8428.00 | -2399.00 |
2000 | 5411.00 | 7710.00 | -2299.00 |
1999 | 4884.00 | 6824.00 | -1940.00 |
1998 | 4499.00 | 6266.00 | -1767.00 |
1997 | 4215.00 | 5612.00 | -1397.00 |
1996 | 4422.00 | 5028.00 | -606.00 |
1995 | 3838.00 | 4356.00 | -518.00 |
1994 | 3396.00 | 3401.00 | -5.00 |
1993 | 2566.00 | 2261.00 | 305.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号