| 年份 | 宝安区人均GDP(元) | 龙岗区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -9231.00 | ||
| 2022 | -13515.00 | ||
| 2021 | -18293.82 | ||
| 2020 | -39444.16 | ||
| 2019 | -44129.00 | ||
| 2018 | -77480.00 | ||
| 2017 | 117576.00 | 178457.00 | -60881.00 |
| 2016 | 109382.00 | 169093.00 | -59711.00 |
| 2015 | 103286.00 | 135184.00 | -31898.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号