年份 | 浈江区人均GDP(元) | 南雄市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | 27166.00 | ||
2022 | 25141.38 | ||
2021 | 26122.88 | ||
2020 | 22822.59 | ||
2019 | 20185.77 | ||
2018 | 19185.00 | ||
2017 | 45090.00 | 27061.00 | 18029.00 |
2016 | 42226.00 | 26099.00 | 16127.00 |
2015 | 43438.00 | 24530.00 | 18908.00 |
2014 | 41567.00 | 23695.00 | 17872.00 |
2013 | 39795.00 | 22161.00 | 17634.00 |
2012 | 35823.00 | 20762.00 | 15061.00 |
2011 | 32603.00 | 19112.00 | 13491.00 |
2010 | 29401.00 | 16334.00 | 13067.00 |
2009 | 27470.00 | 13868.00 | 13602.00 |
2008 | 29295.00 | 12143.00 | 17152.00 |
2007 | 26567.00 | 8605.20 | 17961.80 |
2006 | 22241.00 | 7094.40 | 15146.60 |
2005 | 19307.00 | 6514.00 | 12793.00 |
2004 | 17603.00 | 5885.00 | 11718.00 |
2003 | - | 6959.00 | -6959.00 |
2002 | - | 6210.00 | -6210.00 |
2001 | - | 5009.00 | -5009.00 |
2000 | - | 4757.00 | -4757.00 |
1999 | - | 4489.00 | -4489.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号