| 年份 | 新会区人均GDP(元) | 蓬江区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5343.00 | ||
| 2022 | 2844.56 | ||
| 2021 | 2132.32 | ||
| 2020 | 2489.75 | ||
| 2019 | 2581.06 | ||
| 2018 | -5973.00 | ||
| 2017 | 76017.00 | 87594.00 | -11577.00 |
| 2016 | 69702.00 | 82396.00 | -12694.00 |
| 2015 | 67475.00 | 74608.00 | -7133.00 |
| 2014 | 58984.00 | 69041.00 | -10057.00 |
| 2013 | 55775.00 | 65460.00 | -9685.00 |
| 2012 | 55305.00 | 59649.00 | -4344.00 |
| 2011 | 55101.00 | 55925.00 | -824.00 |
| 2010 | 47545.00 | 51797.00 | -4252.00 |
| 2009 | 42275.00 | 46904.00 | -4629.00 |
| 2008 | 40429.00 | 45900.00 | -5471.00 |
| 2007 | 35114.00 | 40694.00 | -5580.00 |
| 2006 | 30190.00 | 34410.00 | -4220.00 |
| 2005 | 27666.00 | 29917.00 | -2251.00 |
| 2004 | 20134.00 | 26323.00 | -6189.00 |
| 2003 | 17285.00 | 25321.00 | -8036.00 |
| 2002 | 14710.00 | 26265.00 | -11555.00 |
| 2001 | 13348.00 | 28571.00 | -15223.00 |
| 2000 | 12123.00 | 28335.00 | -16212.00 |
| 1999 | 10938.00 | 26967.00 | -16029.00 |
| 1998 | 10169.00 | 25803.00 | -15634.00 |
| 1997 | 9504.00 | 26068.00 | -16564.00 |
| 1996 | 9133.00 | 25401.00 | -16268.00 |
| 1995 | 8565.00 | 22694.00 | -14129.00 |
| 1994 | 7193.00 | 18147.00 | -10954.00 |
| 1993 | 5494.00 | 12666.00 | -7172.00 |
| 1992 | 3963.00 | 12120.00 | -8157.00 |
| 1991 | 2964.00 | 9598.00 | -6634.00 |
| 1990 | 2579.00 | 8564.00 | -5985.00 |
| 1985 | 1081.00 | 3844.00 | -2763.00 |
| 1983 | 766.00 | 2873.00 | -2107.00 |
| 1980 | 544.00 | 2185.00 | -1641.00 |
| 1978 | 401.00 | 1724.00 | -1323.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号