| 年份 | 泉州人均GDP(元) | 福州人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -20629.00 | ||
| 2023 | -15786.00 | ||
| 2022 | -9403.00 | ||
| 2021 | -6834.48 | ||
| 2020 | -6215.76 | ||
| 2019 | -2196.45 | ||
| 2018 | -1451.58 | ||
| 2017 | 91580.00 | 94208.29 | -2628.29 |
| 2016 | 80382.00 | 82853.10 | -2471.10 |
| 2015 | 73885.00 | 74307.65 | -422.65 |
| 2014 | 70085.00 | 70246.51 | -161.51 |
| 2013 | 63814.00 | 64469.01 | -655.01 |
| 2012 | 57721.00 | 58563.83 | -842.83 |
| 2011 | 52153.00 | 52795.44 | -642.44 |
| 2010 | 45291.00 | 46373.26 | -1082.26 |
| 2009 | 39045.00 | 39115.91 | -70.91 |
| 2008 | 35126.00 | 34851.51 | 274.49 |
| 2007 | 29924.00 | 30488.94 | -564.94 |
| 2006 | 24087.00 | 24630.07 | -543.07 |
| 2005 | 20275.00 | 21517.00 | -1242.00 |
| 2004 | 18214.00 | 20144.00 | -1930.00 |
| 2003 | 16124.00 | 17694.91 | -1570.91 |
| 2002 | 14526.00 | 16901.00 | -2375.00 |
| 2001 | 13602.00 | 15834.86 | -2232.86 |
| 2000 | 12790.00 | 14841.18 | -2051.18 |
| 1999 | 12933.00 | 14308.18 | -1375.18 |
| 1998 | 11843.00 | 13330.24 | -1487.24 |
| 1997 | 10526.00 | 11890.94 | -1364.94 |
| 1996 | 9240.00 | 10125.80 | -885.80 |
| 1995 | 7995.00 | 8219.29 | -224.29 |
| 1994 | 6158.00 | 6243.57 | -85.57 |
| 1993 | 3876.00 | 4440.93 | -564.93 |
| 1992 | 2131.00 | 2763.00 | -632.00 |
| 1991 | 1347.00 | 2190.00 | -843.00 |
| 1990 | 1088.00 | 1936.00 | -848.00 |
| 1989 | 974.00 | 1838.00 | -864.00 |
| 1988 | 875.00 | 1453.00 | -578.00 |
| 1987 | 667.00 | 1069.00 | -402.00 |
| 1986 | 552.00 | 910.00 | -358.00 |
| 1985 | 493.00 | 817.00 | -324.00 |
| 1984 | 416.00 | 679.00 | -263.00 |
| 1983 | 339.00 | 565.00 | -226.00 |
| 1982 | 300.00 | 510.00 | -210.00 |
| 1981 | 279.00 | 451.00 | -172.00 |
| 1980 | 264.00 | 406.00 | -142.00 |
| 1979 | 200.00 | 340.00 | -140.00 |
| 1978 | 171.00 | 293.00 | -122.00 |
| 1977 | 148.00 | 241.00 | -93.00 |
| 1976 | 129.00 | 223.00 | -94.00 |
| 1975 | 140.00 | 229.00 | -89.00 |
| 1974 | 138.00 | 227.00 | -89.00 |
| 1973 | 137.00 | 227.00 | -90.00 |
| 1972 | 142.00 | 224.00 | -82.00 |
| 1971 | 138.00 | 194.00 | -56.00 |
| 1970 | 138.00 | 199.00 | -61.00 |
| 1969 | 129.00 | 173.00 | -44.00 |
| 1968 | 122.00 | 150.00 | -28.00 |
| 1967 | 140.00 | 179.00 | -39.00 |
| 1966 | 140.00 | 197.00 | -57.00 |
| 1965 | 123.00 | 192.00 | -69.00 |
| 1964 | 114.00 | 172.00 | -58.00 |
| 1963 | 102.00 | 161.00 | -59.00 |
| 1962 | 97.00 | 158.00 | -61.00 |
| 1961 | 100.00 | 166.00 | -66.00 |
| 1960 | 123.00 | 223.00 | -100.00 |
| 1959 | 123.00 | 199.00 | -76.00 |
| 1958 | 113.00 | 184.00 | -71.00 |
| 1957 | 109.00 | 153.00 | -44.00 |
| 1956 | 111.00 | 146.00 | -35.00 |
| 1955 | 94.00 | 125.00 | -31.00 |
| 1954 | 86.00 | 118.00 | -32.00 |
| 1953 | 87.00 | 116.00 | -29.00 |
| 1952 | 82.00 | 100.00 | -18.00 |
| 1951 | 67.00 | 81.00 | -14.00 |
| 1950 | 63.00 | 66.00 | -3.00 |
| 1949 | 61.00 | 58.00 | 3.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号