年份 | 佛山人均GDP(元) | 珠海人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | -178700.00 | ||
2023 | -31780.25 | ||
2022 | -32173.18 | ||
2021 | -31104.98 | ||
2020 | -33619.02 | ||
2019 | -36787.87 | ||
2018 | -41072.79 | ||
2017 | 105728.75 | 146096.00 | -40367.25 |
2016 | 100698.74 | 127167.00 | -26468.26 |
2015 | 94607.72 | 117879.00 | -23271.28 |
2014 | 89742.47 | 109846.00 | -20103.53 |
2013 | 87193.63 | 100939.00 | -13745.37 |
2012 | 85288.99 | 93589.00 | -8300.01 |
2011 | 84130.85 | 90922.00 | -6791.15 |
2010 | 80510.60 | 80024.00 | 486.60 |
2009 | 72013.00 | 69235.00 | 2778.00 |
2008 | 68666.00 | 67432.00 | 1234.00 |
2007 | 59915.00 | 61826.00 | -1911.00 |
2006 | 51018.00 | 52690.00 | -1672.00 |
2005 | 42434.36 | 45682.00 | -3247.64 |
2004 | 33668.76 | 40776.00 | -7107.24 |
2003 | 28161.88 | 36258.00 | -8096.12 |
2002 | 24029.79 | 31920.00 | -7890.21 |
2001 | 21958.20 | 29590.00 | -7631.80 |
2000 | 20230.90 | 28068.00 | -7837.10 |
1999 | 18446.00 | 25568.00 | -7122.00 |
1998 | 17900.00 | 25053.00 | -7153.00 |
1997 | 17342.00 | 23825.00 | -6483.00 |
1996 | 16108.00 | 22414.00 | -6306.00 |
1995 | 14424.00 | 21208.00 | -6784.00 |
1994 | 12061.00 | 19264.00 | -7203.00 |
1993 | 10129.00 | 17644.00 | -7515.00 |
1992 | 7687.00 | 14585.00 | -6898.00 |
1991 | 5720.00 | 9415.00 | -3695.00 |
1990 | 4518.00 | 6678.00 | -2160.00 |
1989 | 4108.00 | 5303.00 | -1195.00 |
1988 | 3790.00 | 4379.00 | -589.00 |
1987 | 2645.00 | 3130.00 | -485.00 |
1986 | 2204.00 | 2455.00 | -251.00 |
1985 | 1908.00 | 2431.00 | -523.00 |
1984 | 1400.00 | 1738.00 | -338.00 |
1983 | 1146.00 | 1063.00 | 83.00 |
1982 | 1007.00 | 943.00 | 64.00 |
1981 | 876.00 | 864.00 | 12.00 |
1980 | 709.00 | 720.00 | -11.00 |
1979 | 601.00 | 579.00 | 22.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号