年份 | 市区人均GDP(元) | 平遥县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -31675.00 | ||
2021 | 7901.00 | ||
2020 | -24800.79 | ||
2019 | 24973.53 | ||
2018 | 22306.00 | ||
2017 | 40850.00 | 22412.00 | 18438.00 |
2016 | 32190.00 | 19451.00 | 12739.00 |
2015 | 31940.00 | 18991.00 | 12949.00 |
2014 | 32242.00 | 18538.98 | 13703.02 |
2013 | 34142.00 | 18518.00 | 15624.00 |
2012 | 30838.00 | 18286.00 | 12552.00 |
2011 | 27589.00 | 16479.00 | 11110.00 |
2010 | 25912.00 | 13563.00 | 12349.00 |
2009 | 22030.00 | 11510.00 | 10520.00 |
2008 | 19197.00 | 11680.00 | 7517.00 |
2007 | 16977.00 | 9834.00 | 7143.00 |
2006 | 14025.00 | 7972.00 | 6053.00 |
2005 | 11995.00 | 6964.00 | 5031.00 |
2004 | 9873.00 | 5920.00 | 3953.00 |
2003 | 8845.00 | 4618.00 | 4227.00 |
2002 | 7736.00 | 3815.00 | 3921.00 |
2001 | 6994.84 | 3309.00 | 3685.84 |
2000 | - | 2952.00 | -2952.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号