年份 | 市区人均GDP(元) | 西吉县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -29391.00 | ||
2022 | -26992.00 | ||
2021 | 8101.00 | ||
2020 | 7743.00 | ||
2019 | 12065.00 | ||
2018 | 13098.00 | ||
2017 | 27929.00 | 17725.00 | 10204.00 |
2016 | 24685.00 | 16052.24 | 8632.76 |
2015 | 22405.00 | 14166.26 | 8238.74 |
2014 | 20630.00 | 12849.39 | 7780.61 |
2013 | 16955.00 | 11672.00 | 5283.00 |
2012 | 16096.00 | 9824.87 | 6271.13 |
2011 | 14254.00 | 8165.31 | 6088.69 |
2010 | 9805.00 | 6502.65 | 3302.35 |
2009 | 8072.00 | 5037.00 | 3035.00 |
2008 | 7255.00 | 4497.15 | 2757.85 |
2007 | 5464.00 | 3415.45 | 2048.55 |
2006 | 4708.00 | 2553.00 | 2155.00 |
2005 | 4119.00 | 2221.00 | 1898.00 |
2004 | 3354.00 | 1635.00 | 1719.00 |
2003 | 2760.00 | 1420.00 | 1340.00 |
2002 | 2068.00 | 1206.00 | 862.00 |
2001 | - | 1013.00 | -1013.00 |
2000 | - | 850.00 | -850.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号