| 年份 | 市区人均GDP(元) | 京山市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38715.14 | ||
| 2022 | 36097.24 | ||
| 2021 | 15762.54 | ||
| 2020 | 18657.71 | ||
| 2019 | 31223.44 | ||
| 2018 | 27076.70 | ||
| 2017 | 82014.00 | 56380.96 | 25633.04 |
| 2016 | 74551.00 | 52959.17 | 21591.83 |
| 2015 | 69562.00 | 46793.98 | 22768.02 |
| 2014 | 66078.00 | 44461.64 | 21616.36 |
| 2013 | 63834.00 | 41138.43 | 22695.57 |
| 2012 | 56234.00 | 36888.50 | 19345.50 |
| 2011 | 50583.00 | 31574.62 | 19008.38 |
| 2010 | 39663.00 | 23870.61 | 15792.39 |
| 2009 | 37190.00 | 20056.80 | 17133.20 |
| 2008 | 30605.00 | 16951.71 | 13653.29 |
| 2007 | 25041.00 | 11523.34 | 13517.66 |
| 2006 | 21487.00 | 9611.95 | 11875.05 |
| 2005 | 17860.00 | 8509.58 | 9350.42 |
| 2004 | 19907.00 | 7654.41 | 12252.59 |
| 2003 | 19866.00 | 6550.74 | 13315.26 |
| 2002 | 22826.00 | 6068.04 | 16757.96 |
| 2001 | 20387.69 | 5704.31 | 14683.38 |
| 2000 | - | 5422.51 | -5422.51 |
| 1999 | - | 5348.28 | -5348.28 |
| 1998 | 20519.88 | 5371.04 | 15148.84 |
| 1997 | 11496.28 | 5196.56 | 6299.72 |
| 1996 | 9856.98 | 4590.01 | 5266.97 |
| 1995 | 8239.89 | 4546.99 | 3692.90 |
| 1994 | 5419.61 | 3712.63 | 1706.98 |
| 1993 | 3197.69 | 2086.04 | 1111.65 |
| 1992 | 2556.23 | 1651.93 | 904.30 |
| 1991 | 2301.75 | 1441.96 | 859.79 |
| 1990 | 2203.64 | 1408.80 | 794.84 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号