年份 | 市区人均GDP(元) | 武宣县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | 5139.00 | ||
2022 | 5630.00 | ||
2021 | 6905.00 | ||
2020 | 5532.29 | ||
2019 | 7361.00 | ||
2018 | 5867.00 | ||
2017 | 30398.00 | 32224.00 | -1826.00 |
2016 | 27170.00 | 28756.00 | -1586.00 |
2015 | 25920.00 | 27044.12 | -1124.12 |
2014 | 26579.00 | 25710.00 | 869.00 |
2013 | 26030.00 | 23774.00 | 2256.00 |
2012 | 27461.00 | 23616.62 | 3844.38 |
2011 | 29475.00 | 20565.00 | 8910.00 |
2010 | 21351.00 | 14142.68 | 7208.32 |
2009 | 15944.00 | 10255.21 | 5688.79 |
2008 | 14569.00 | 9280.31 | 5288.69 |
2007 | 12067.00 | 7418.79 | 4648.21 |
2006 | 9825.00 | 5935.15 | 3889.85 |
2005 | 8472.00 | 4966.00 | 3506.00 |
2004 | 7412.00 | 4413.00 | 2999.00 |
2003 | 5947.00 | 3671.00 | 2276.00 |
2002 | 5314.00 | 3504.00 | 1810.00 |
2001 | - | 3329.00 | -3329.00 |
2000 | - | 3383.00 | -3383.00 |
1999 | - | 3333.00 | -3333.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号