| 年份 | 市区人均GDP(元) | 隆林县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42012.00 | ||
| 2021 | 48675.00 | ||
| 2020 | 43419.86 | ||
| 2019 | 62090.00 | ||
| 2018 | 49558.00 | ||
| 2017 | 72054.00 | 15110.00 | 56944.00 |
| 2016 | 56991.00 | 13038.64 | 43952.36 |
| 2015 | 52393.00 | 12968.60 | 39424.40 |
| 2014 | 45468.00 | 12921.00 | 32547.00 |
| 2013 | 45190.00 | 12160.45 | 33029.55 |
| 2012 | 43767.00 | 12435.14 | 31331.86 |
| 2011 | 37417.00 | 12032.00 | 25385.00 |
| 2010 | 30795.00 | 11777.00 | 19018.00 |
| 2009 | 24857.00 | 10850.12 | 14006.88 |
| 2008 | 26147.00 | 11387.44 | 14759.56 |
| 2007 | 25798.00 | 9197.15 | 16600.85 |
| 2006 | 20556.00 | 6868.11 | 13687.89 |
| 2005 | 15820.00 | 3420.00 | 12400.00 |
| 2004 | 12227.00 | 2949.00 | 9278.00 |
| 2003 | 10378.00 | 2648.00 | 7730.00 |
| 2002 | 8999.00 | 2166.00 | 6833.00 |
| 2001 | - | 1899.00 | -1899.00 |
| 2000 | - | 1737.00 | -1737.00 |
| 1999 | - | 1699.00 | -1699.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号