| 年份 | 市区人均GDP(元) | 新兴县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -80587.61 | ||
| 2023 | -14071.66 | ||
| 2022 | -11672.00 | ||
| 2021 | -12701.31 | ||
| 2020 | -13224.23 | ||
| 2019 | -11323.63 | ||
| 2018 | -7224.41 | ||
| 2017 | 63067.00 | 54280.73 | 8786.27 |
| 2016 | 35840.00 | 54348.10 | -18508.10 |
| 2015 | 40389.00 | 49784.14 | -9395.14 |
| 2014 | 40232.24 | 46734.85 | -6502.61 |
| 2013 | 41228.00 | 42554.78 | -1326.78 |
| 2012 | 35559.00 | 38227.31 | -2668.31 |
| 2011 | 33336.00 | 34395.72 | -1059.72 |
| 2010 | 30547.00 | 27778.75 | 2768.25 |
| 2009 | - | 23490.60 | -23490.60 |
| 2008 | 25551.00 | 21511.21 | 4039.79 |
| 2007 | 22263.88 | 18522.44 | 3741.44 |
| 2006 | 20149.00 | 14907.46 | 5241.54 |
| 2005 | 17330.00 | 12463.00 | 4867.00 |
| 2004 | - | 10460.00 | -10460.00 |
| 2003 | 12543.00 | 9195.00 | 3348.00 |
| 2002 | 11222.00 | 8119.00 | 3103.00 |
| 2001 | 10361.43 | 7559.00 | 2802.43 |
| 2000 | - | 7016.00 | -7016.00 |
| 1999 | - | 6622.00 | -6622.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号