| 年份 | 市区人均GDP(元) | 雷州市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64562.46 | ||
| 2022 | 66748.14 | ||
| 2021 | 63326.06 | ||
| 2020 | 49941.54 | ||
| 2019 | 58268.60 | ||
| 2018 | 58209.74 | ||
| 2017 | 75460.60 | 19331.81 | 56128.79 |
| 2016 | 68278.00 | 18338.98 | 49939.02 |
| 2015 | 64710.49 | 17259.99 | 47450.50 |
| 2014 | 64927.47 | 15743.43 | 49184.04 |
| 2013 | 61680.00 | 14175.19 | 47504.81 |
| 2012 | 57782.69 | 12633.81 | 45148.88 |
| 2011 | 56095.58 | 10932.55 | 45163.03 |
| 2010 | 48357.00 | 8997.63 | 39359.37 |
| 2009 | 42261.00 | 7428.61 | 34832.39 |
| 2008 | 40254.00 | 6688.00 | 33566.00 |
| 2007 | 35027.65 | 5518.16 | 29509.49 |
| 2006 | 30580.00 | 5006.74 | 25573.26 |
| 2005 | 18417.00 | 4315.00 | 14102.00 |
| 2004 | 24248.00 | 3831.00 | 20417.00 |
| 2003 | 20341.00 | 4446.00 | 15895.00 |
| 2002 | 17674.00 | 4132.00 | 13542.00 |
| 2001 | 15290.39 | 3467.00 | 11823.39 |
| 2000 | 9549.00 | 3350.00 | 6199.00 |
| 1999 | 8791.00 | 3366.00 | 5425.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号