| 年份 | 杭州人均GDP(元) | 长沙人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24202.00 | ||
| 2022 | 17388.00 | ||
| 2021 | 19112.46 | ||
| 2020 | 14177.19 | ||
| 2019 | 12706.00 | ||
| 2018 | 15371.00 | ||
| 2017 | 122249.00 | 114078.00 | 8171.00 |
| 2016 | 111572.00 | 108652.00 | 2920.00 |
| 2015 | 102318.00 | 103603.00 | -1285.00 |
| 2014 | 95313.00 | 94149.00 | 1164.00 |
| 2013 | 89649.00 | 88853.00 | 796.00 |
| 2012 | 85831.00 | 82281.00 | 3550.00 |
| 2011 | 80360.00 | 75828.00 | 4532.00 |
| 2010 | 71007.00 | 64903.00 | 6104.00 |
| 2009 | 62673.00 | 54453.00 | 8220.00 |
| 2008 | 59619.00 | 48306.00 | 11313.00 |
| 2007 | 52065.00 | 38333.00 | 13732.00 |
| 2006 | 44639.00 | 29843.00 | 14796.00 |
| 2005 | 38542.00 | 25064.00 | 13478.00 |
| 2004 | 38858.00 | 20424.00 | 18434.00 |
| 2003 | 32819.00 | 16930.00 | 15889.00 |
| 2002 | 28150.00 | 14546.00 | 13604.00 |
| 2001 | 25074.00 | 13226.00 | 11848.00 |
| 2000 | 22342.00 | 11789.00 | 10553.00 |
| 1999 | 19961.00 | 10834.00 | 9127.00 |
| 1998 | 18610.85 | 9939.00 | 8671.85 |
| 1997 | 17046.02 | 8842.00 | 8204.02 |
| 1996 | 15095.38 | 7356.00 | 7739.38 |
| 1995 | 12797.00 | 5930.00 | 6867.00 |
| 1994 | 9923.80 | 4680.00 | 5243.80 |
| 1993 | 6751.08 | 3485.00 | 3266.08 |
| 1992 | 4996.00 | 2703.00 | 2293.00 |
| 1991 | 3952.00 | 2155.00 | 1797.00 |
| 1990 | 3310.00 | 1871.00 | 1439.00 |
| 1989 | - | 1718.00 | -1718.00 |
| 1988 | - | 1526.00 | -1526.00 |
| 1987 | - | 1227.00 | -1227.00 |
| 1986 | - | 1012.00 | -1012.00 |
| 1985 | 1675.00 | 900.00 | 775.00 |
| 1984 | - | 737.00 | -737.00 |
| 1983 | - | 662.00 | -662.00 |
| 1982 | - | 596.00 | -596.00 |
| 1981 | - | 544.00 | -544.00 |
| 1980 | 791.00 | 496.00 | 295.00 |
| 1979 | - | 464.00 | -464.00 |
| 1978 | 565.00 | 370.00 | 195.00 |
| 1965 | - | 194.00 | -194.00 |
| 1952 | - | 89.00 | -89.00 |
| 1949 | - | 89.00 | -89.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号