年份 | 杭州GDP(亿元) | 长沙GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | 6591.22 | ||
2023 | 6442.45 | ||
2022 | 5367.44 | ||
2021 | 4838.72 | ||
2020 | 4064.30 | ||
2019 | 3866.07 | ||
2018 | 3901.09 | ||
2017 | 13160.72 | 10050.20 | 3110.52 |
2016 | 11709.45 | 9166.40 | 2543.05 |
2015 | 10495.28 | 8502.60 | 1992.68 |
2014 | 9502.21 | 7534.68 | 1967.53 |
2013 | 8639.91 | 6902.27 | 1737.64 |
2012 | 7968.58 | 6197.95 | 1770.63 |
2011 | 7153.03 | 5476.42 | 1676.61 |
2010 | 6049.56 | 4440.32 | 1609.24 |
2009 | 5181.80 | 3601.45 | 1580.35 |
2008 | 4850.59 | 3167.60 | 1682.99 |
2007 | 4155.84 | 2490.53 | 1665.31 |
2006 | 3483.41 | 1918.58 | 1564.83 |
2005 | 2973.74 | 1589.41 | 1384.33 |
2004 | 2566.46 | 1283.99 | 1282.47 |
2003 | 2118.71 | 1062.53 | 1056.18 |
2002 | 1798.96 | 906.92 | 892.04 |
2001 | 1582.94 | 816.00 | 766.94 |
2000 | 1395.67 | 720.85 | 674.82 |
1999 | 1225.28 | 628.02 | 597.26 |
1998 | 1134.89 | 570.91 | 563.98 |
1997 | 1036.33 | 503.76 | 532.57 |
1996 | 906.61 | 415.77 | 490.84 |
1995 | 762.01 | 332.75 | 429.26 |
1994 | 585.52 | 260.90 | 324.62 |
1993 | 424.71 | 193.54 | 231.17 |
1992 | 290.07 | 149.87 | 140.20 |
1991 | 227.95 | 118.90 | 109.05 |
1990 | 189.62 | 102.40 | 87.22 |
1989 | 166.29 | 93.25 | 73.04 |
1988 | 152.54 | 82.57 | 69.97 |
1987 | 126.02 | 63.41 | 62.61 |
1986 | 105.36 | 51.47 | 53.89 |
1985 | 90.49 | 45.08 | 45.41 |
1984 | 69.47 | 36.40 | 33.07 |
1983 | 55.89 | 32.31 | 23.58 |
1982 | 50.19 | 28.62 | 21.57 |
1981 | 46.82 | 25.73 | 21.09 |
1980 | 40.65 | 23.17 | 17.48 |
1979 | 33.53 | 21.38 | 12.15 |
1978 | 28.40 | 16.85 | 11.55 |
1965 | 12.77 | 7.02 | 5.75 |
1949 | 2.55 | 2.87 | -0.32 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号