年份 | 江阴市人均GDP(元) | 新吴区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -67800.00 | ||
2022 | -68500.00 | ||
2021 | -57287.00 | ||
2020 | -36905.00 | ||
2019 | -81687.97 | ||
2018 | -87035.55 | ||
2017 | 211943.37 | 286998.00 | -75054.63 |
2016 | 188101.15 | 250714.00 | -62612.85 |
2015 | 176118.60 | 232965.58 | -56846.98 |
2014 | 168710.75 | 226244.39 | -57533.64 |
2013 | 166306.73 | 218676.76 | -52370.03 |
2012 | 156471.13 | 217090.18 | -60619.05 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号