年份 | 思茅区人均GDP(元) | 景东县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | 17967.00 | ||
2021 | 18378.00 | ||
2020 | 18846.00 | ||
2019 | 22220.00 | ||
2018 | 38109.00 | ||
2017 | 46891.00 | 18606.00 | 28285.00 |
2016 | 42210.00 | 17151.00 | 25059.00 |
2015 | 38469.00 | 15845.00 | 22624.00 |
2014 | 35312.00 | 14845.00 | 20467.00 |
2013 | 31003.00 | 13660.00 | 17343.00 |
2012 | 25380.00 | 11997.00 | 13383.00 |
2011 | 21531.00 | 9595.00 | 11936.00 |
2010 | 18422.00 | 8014.00 | 10408.00 |
2009 | 17810.00 | 6611.00 | 11199.00 |
2008 | 16034.00 | 5952.00 | 10082.00 |
2007 | 12962.00 | 5076.00 | 7886.00 |
2006 | 10226.00 | 4123.00 | 6103.00 |
2005 | 8595.00 | 3603.00 | 4992.00 |
2004 | 7632.00 | 3269.00 | 4363.00 |
2003 | 6210.00 | 3027.00 | 3183.00 |
2002 | 5296.00 | 2628.00 | 2668.00 |
2001 | 5156.00 | 2513.00 | 2643.00 |
2000 | 4468.00 | 2379.00 | 2089.00 |
1999 | 4386.00 | 2231.00 | 2155.00 |
1995 | 2680.00 | 1501.00 | 1179.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号