年份 | 凤庆县人均GDP(元) | 临翔区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -7361.00 | ||
2022 | -7656.00 | ||
2021 | -7627.00 | ||
2020 | -8158.00 | ||
2019 | -10619.00 | ||
2018 | -19104.00 | ||
2017 | 22513.00 | 31627.00 | -9114.00 |
2016 | 20940.00 | 29685.00 | -8745.00 |
2015 | 19309.00 | 27627.00 | -8318.00 |
2014 | 18239.00 | 25563.00 | -7324.00 |
2013 | 16646.00 | 22558.00 | -5912.00 |
2012 | 16082.00 | 17103.00 | -1021.00 |
2011 | 11507.00 | 13191.00 | -1684.00 |
2010 | 9062.00 | 10569.00 | -1507.00 |
2009 | 5980.00 | 9349.00 | -3369.00 |
2008 | 5185.00 | 8547.00 | -3362.00 |
2007 | 4046.00 | 6626.00 | -2580.00 |
2006 | 3314.00 | 5458.00 | -2144.00 |
2005 | 2855.00 | 4744.00 | -1889.00 |
2004 | 2522.00 | 4466.00 | -1944.00 |
2003 | 2311.00 | 3944.00 | -1633.00 |
2002 | 2050.00 | 3939.00 | -1889.00 |
2001 | 1886.00 | 3363.00 | -1477.00 |
2000 | 1775.00 | 2571.00 | -796.00 |
1999 | 1641.00 | 2281.00 | -640.00 |
1995 | 1345.00 | 1256.00 | 89.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号