| 年份 | 阜康市人均GDP(元) | 玛纳斯县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 46447.00 | ||
| 2016 | 85786.00 | 67010.00 | 18776.00 |
| 2015 | 84030.00 | 66924.00 | 17106.00 |
| 2014 | 85116.00 | 64958.00 | 20158.00 |
| 2013 | 75712.00 | 58411.00 | 17301.00 |
| 2012 | 71924.00 | 52355.00 | 19569.00 |
| 2011 | 62373.00 | 43398.00 | 18975.00 |
| 2010 | 49251.00 | 39316.00 | 9935.00 |
| 2009 | 40047.00 | 30248.00 | 9799.00 |
| 2008 | 37296.00 | 28165.00 | 9131.00 |
| 2007 | 29365.00 | 23233.00 | 6132.00 |
| 2006 | 25256.00 | 18938.00 | 6318.00 |
| 2005 | 22306.00 | 15495.00 | 6811.00 |
| 2004 | 19274.00 | 16418.00 | 2856.00 |
| 2002 | 13717.00 | 11616.00 | 2101.00 |
| 2000 | 10301.00 | 10638.00 | -337.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号