| 年份 | 西安人均GDP(元) | 南京人均GDP(元) | 济南人均GDP(元) | 杭州人均GDP(元) | 郑州人均GDP(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 66649.00 | 129784.00 | 89285.00 | 122249.00 | 81461.00 |
| 2016 | 63393.00 | 119484.00 | 82820.00 | 111572.00 | 74302.00 |
| 2015 | 60912.00 | 112149.00 | 77815.00 | 102318.00 | 69996.00 |
| 2014 | 58829.00 | 101860.00 | 74028.00 | 95313.00 | 72991.72 |
| 2013 | 53624.00 | 94967.00 | 68343.00 | 89649.00 | 68072.87 |
| 2012 | 48530.00 | 85695.00 | 63988.00 | 85831.00 | 62049.00 |
| 2011 | 43723.00 | 75570.00 | 60207.00 | 80360.00 | 56856.00 |
| 2010 | 37792.00 | 66132.00 | 55248.00 | 71007.00 | 49800.00 |
| 2009 | 31994.00 | 56035.00 | 46735.00 | 62673.00 | 44237.00 |
| 2008 | 27736.00 | 51454.00 | 42931.00 | 59619.00 | 40617.00 |
| 2007 | 22476.00 | 46306.00 | 36071.00 | 52065.00 | 34063.00 |
| 2006 | 18567.00 | 40541.00 | 31390.00 | 44639.00 | 27956.00 |
| 2005 | 16158.00 | 36499.00 | 27338.00 | 38542.00 | 23320.00 |
| 2004 | 15155.00 | 31557.00 | 25729.00 | 38858.00 | 21233.00 |
| 2003 | 13052.00 | 27307.00 | 21765.00 | 32819.00 | 17063.11 |
| 2002 | 11831.00 | 22858.00 | 19032.00 | 28150.00 | 14414.00 |
| 2001 | 10628.00 | 20954.23 | 17062.00 | 25074.00 | 13073.98 |
| 2000 | 9484.00 | 18872.00 | 15356.00 | 22342.00 | 11227.00 |
| 1993 | 3661.00 | 6624.77 | 5088.00 | 6751.08 | 3791.00 |
| 1992 | 2662.00 | 4857.56 | 3928.00 | 4996.00 | 2946.00 |
| 1991 | 2224.00 | 3679.29 | 3109.00 | 3952.00 | 2471.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号