| 年份 | 西安人均GDP(元) | 榆林人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -107510.00 | ||
| 2023 | -98500.17 | ||
| 2022 | -99560.15 | ||
| 2021 | -67160.78 | ||
| 2020 | -33185.74 | ||
| 2019 | -35494.41 | ||
| 2018 | -31717.92 | ||
| 2017 | 68131.10 | 92404.00 | -24272.90 |
| 2016 | 65036.00 | 77093.00 | -12057.00 |
| 2015 | 62482.10 | 70120.00 | -7637.90 |
| 2014 | 60103.40 | 84197.00 | -24093.60 |
| 2013 | 54743.30 | 80184.00 | -25440.70 |
| 2012 | 49555.50 | 76753.00 | -27197.50 |
| 2011 | 44632.60 | 65713.00 | -21080.40 |
| 2010 | 38597.10 | 50342.00 | -11744.90 |
| 2009 | 32563.60 | 37730.00 | -5166.40 |
| 2008 | 28177.50 | 34127.00 | -5949.50 |
| 2007 | 22795.00 | 23473.00 | -678.00 |
| 2006 | 18821.70 | 17282.00 | 1539.70 |
| 2005 | 16379.00 | 12630.00 | 3749.00 |
| 2004 | 15155.00 | 8310.00 | 6845.00 |
| 2003 | 13052.00 | 6176.00 | 6876.00 |
| 2002 | 11831.00 | 4953.00 | 6878.00 |
| 2001 | 10628.00 | 3942.00 | 6686.00 |
| 2000 | 9484.00 | 3264.00 | 6220.00 |
| 1995 | 5131.00 | 1453.00 | 3678.00 |
| 1990 | 1932.00 | 687.00 | 1245.00 |
| 1985 | 1049.00 | 278.00 | 771.00 |
| 1980 | 623.00 | 178.00 | 445.00 |
| 1978 | 513.00 | 158.00 | 355.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号