| 年份 | 赛罕区人均GDP(元) | 新城区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -101675.00 | ||
| 2023 | 17345.00 | ||
| 2022 | 18256.00 | ||
| 2021 | 6804.00 | ||
| 2020 | -579.00 | ||
| 2019 | 1860.00 | ||
| 2018 | 15494.00 | ||
| 2017 | 97135.00 | 111412.00 | -14277.00 |
| 2016 | 94392.00 | 125385.00 | -30993.00 |
| 2015 | 89493.00 | 118693.00 | -29200.00 |
| 2014 | 84130.00 | 102001.00 | -17871.00 |
| 2013 | 79658.00 | 95267.00 | -15609.00 |
| 2012 | 64026.00 | 88305.00 | -24279.00 |
| 2011 | 89741.00 | 121346.00 | -31605.00 |
| 2010 | 77547.00 | 107521.00 | -29974.00 |
| 2009 | 67400.00 | 94990.00 | -27590.00 |
| 2008 | 57851.00 | 81619.00 | -23768.00 |
| 2007 | 48744.00 | 69364.00 | -20620.00 |
| 2006 | 42373.00 | 57528.00 | -15155.00 |
| 2005 | 31378.00 | 45684.00 | -14306.00 |
| 2004 | 25752.00 | 35943.00 | -10191.00 |
| 2003 | 26242.00 | 26846.00 | -604.00 |
| 2002 | 20425.00 | 21435.00 | -1010.00 |
| 2001 | 11661.00 | 14902.00 | -3241.00 |
| 2000 | 9520.00 | 13300.00 | -3780.00 |
| 1999 | 7682.00 | 11723.00 | -4041.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号