| 年份 | 大连人均GDP(元) | 沈阳人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -98281.00 | ||
| 2024 | 28314.00 | ||
| 2023 | 22559.00 | ||
| 2022 | 24636.00 | ||
| 2021 | 21635.00 | ||
| 2020 | 17444.00 | ||
| 2019 | 19114.00 | ||
| 2018 | 17901.00 | ||
| 2017 | 83988.00 | 65593.00 | 18395.00 |
| 2016 | 79125.00 | 63383.00 | 15742.00 |
| 2015 | 76457.00 | 63765.00 | 12692.00 |
| 2014 | 74181.00 | 61928.00 | 12253.00 |
| 2013 | 70943.00 | 58850.00 | 12093.00 |
| 2012 | 65852.00 | 54771.00 | 11081.00 |
| 2011 | 61024.00 | 50209.00 | 10815.00 |
| 2010 | 53571.00 | 44704.00 | 8867.00 |
| 2009 | 49716.00 | 41363.00 | 8353.00 |
| 2008 | 45745.00 | 38175.00 | 7570.00 |
| 2007 | 39793.00 | 33424.00 | 6369.00 |
| 2006 | 34449.00 | 28563.00 | 5886.00 |
| 2005 | 30991.00 | 24775.00 | 6216.00 |
| 2004 | 28542.00 | 21262.00 | 7280.00 |
| 2003 | 25917.00 | 19477.00 | 6440.00 |
| 2002 | 23979.00 | 17669.00 | 6310.00 |
| 2001 | 21225.00 | 16065.00 | 5160.00 |
| 2000 | 19366.00 | 14768.00 | 4598.00 |
| 1999 | 17701.00 | 13649.00 | 4052.00 |
| 1998 | 16484.00 | 12948.00 | 3536.00 |
| 1997 | 14971.00 | 11976.00 | 2995.00 |
| 1996 | 13358.00 | 11010.00 | 2348.00 |
| 1995 | 11913.00 | 10020.00 | 1893.00 |
| 1994 | 9704.00 | 8274.00 | 1430.00 |
| 1993 | 7145.00 | 6397.00 | 748.00 |
| 1992 | 5193.00 | 4947.00 | 246.00 |
| 1991 | 4222.00 | 3856.00 | 366.00 |
| 1990 | 3703.00 | 3587.00 | 116.00 |
| 1989 | 3403.00 | 3368.00 | 35.00 |
| 1988 | 3199.00 | 3041.00 | 158.00 |
| 1987 | 2484.00 | 2452.00 | 32.00 |
| 1986 | 2019.00 | 2024.00 | -5.00 |
| 1985 | 1624.00 | 1824.00 | -200.00 |
| 1984 | 1354.00 | 1558.00 | -204.00 |
| 1983 | 1181.00 | 1312.00 | -131.00 |
| 1982 | 1081.00 | 1054.00 | 27.00 |
| 1981 | 1048.00 | 958.00 | 90.00 |
| 1980 | 1065.00 | 1013.00 | 52.00 |
| 1979 | 970.00 | 914.00 | 56.00 |
| 1978 | 943.00 | 819.00 | 124.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号