| 年份 | 洮北区人均GDP(元) | 洮南市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -34354.00 | ||
| 2022 | -32948.00 | ||
| 2021 | -30837.00 | ||
| 2020 | -21854.00 | ||
| 2019 | -21303.00 | ||
| 2018 | -26230.00 | ||
| 2017 | - | 28855.00 | -28855.00 |
| 2016 | - | 32529.00 | -32529.00 |
| 2015 | - | 32610.00 | -32610.00 |
| 2014 | - | 30885.00 | -30885.00 |
| 2013 | - | 29254.00 | -29254.00 |
| 2012 | - | 25350.00 | -25350.00 |
| 2011 | - | 21676.00 | -21676.00 |
| 2010 | - | 18223.00 | -18223.00 |
| 2009 | - | 15391.00 | -15391.00 |
| 2008 | - | 12645.00 | -12645.00 |
| 2007 | - | 9156.00 | -9156.00 |
| 2006 | - | 7599.00 | -7599.00 |
| 2005 | - | 6855.00 | -6855.00 |
| 2004 | - | 5636.00 | -5636.00 |
| 2003 | - | 5912.00 | -5912.00 |
| 2002 | - | 4399.00 | -4399.00 |
| 2001 | - | 2692.00 | -2692.00 |
| 2000 | - | 2678.00 | -2678.00 |
| 1999 | - | 3423.00 | -3423.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号