年份 | 姜堰区人均GDP(元) | 靖江市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -184902.00 | ||
2021 | -55402.00 | ||
2020 | -48805.11 | ||
2019 | -47021.00 | ||
2018 | -41972.00 | ||
2017 | 85892.00 | 123334.00 | -37442.00 |
2016 | 75798.00 | 108546.00 | -32748.00 |
2015 | 67531.00 | 101117.00 | -33586.00 |
2014 | 66934.00 | 97063.00 | -30129.00 |
2013 | 62086.00 | 97730.00 | -35644.00 |
2012 | 55635.00 | 87638.56 | -32003.56 |
2011 | 49908.00 | 78683.00 | -28775.00 |
2010 | 41606.00 | 65752.20 | -24146.20 |
2009 | 34395.00 | 55718.98 | -21323.98 |
2008 | 25911.63 | 43762.78 | -17851.15 |
2007 | 22657.58 | 32962.24 | -10304.66 |
2006 | 17944.28 | 24406.75 | -6462.47 |
2005 | 14911.25 | 20018.09 | -5106.84 |
2004 | 11704.00 | 17513.00 | -5809.00 |
2003 | 9474.00 | 14605.00 | -5131.00 |
2002 | 8078.00 | 12700.00 | -4622.00 |
2001 | 7183.00 | 11373.00 | -4190.00 |
2000 | 6416.00 | 10231.00 | -3815.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号