| 年份 | 吴江区人均GDP(元) | 张家港市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -81637.00 | ||
| 2022 | -79487.00 | ||
| 2021 | -67647.00 | ||
| 2020 | -58172.08 | ||
| 2019 | -52453.88 | ||
| 2018 | -68720.62 | ||
| 2017 | 137419.30 | 207380.00 | -69960.70 |
| 2016 | 125420.00 | 184744.00 | -59324.00 |
| 2015 | 118784.00 | 177987.00 | -59203.00 |
| 2014 | 114731.00 | 174148.00 | -59417.00 |
| 2013 | 109624.00 | 172092.89 | -62468.89 |
| 2012 | 103044.00 | 164441.06 | -61397.06 |
| 2011 | 93417.00 | 148727.00 | -55310.00 |
| 2010 | 83024.00 | 129534.70 | -46510.70 |
| 2009 | 75366.00 | 115762.53 | -40396.53 |
| 2008 | 68434.00 | 139590.26 | -71156.26 |
| 2007 | 60363.00 | 117926.77 | -57563.77 |
| 2006 | 53424.00 | 95270.55 | -41846.55 |
| 2005 | 45151.00 | 80682.08 | -35531.08 |
| 2004 | 43879.00 | 66659.00 | -22780.00 |
| 2003 | 36462.00 | 55465.00 | -19003.00 |
| 2002 | 30466.00 | 42783.00 | -12317.00 |
| 2001 | 26374.00 | 35917.00 | -9543.00 |
| 2000 | - | 31594.00 | -31594.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号