年份 | 东海县人均GDP(元) | 灌南县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -9125.00 | ||
2022 | -13180.00 | ||
2021 | -13430.00 | ||
2020 | -11669.59 | ||
2019 | -5768.00 | ||
2018 | -4481.00 | ||
2017 | 49891.00 | 53794.00 | -3903.00 |
2016 | 44871.00 | 48429.00 | -3558.00 |
2015 | 40946.83 | 44681.90 | -3735.07 |
2014 | 37580.00 | 41364.00 | -3784.00 |
2013 | 33645.44 | 37843.91 | -4198.47 |
2012 | 29232.55 | 33913.95 | -4681.40 |
2011 | 25845.00 | 29358.00 | -3513.00 |
2010 | 20696.00 | 22472.00 | -1776.00 |
2009 | 16541.94 | 17115.46 | -573.52 |
2008 | 10835.58 | 10607.75 | 227.83 |
2007 | 9673.69 | 8360.13 | 1313.56 |
2006 | 7973.52 | 6560.88 | 1412.64 |
2005 | 6776.38 | 5433.46 | 1342.92 |
2004 | 6004.00 | 4832.00 | 1172.00 |
2003 | 5105.00 | 4102.00 | 1003.00 |
2002 | 6019.00 | 3739.00 | 2280.00 |
2001 | 5521.00 | 3390.00 | 2131.00 |
2000 | 5147.00 | 3158.00 | 1989.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号