| 年份 | 海州区人均GDP(元) | 灌云县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -69800.00 | ||
| 2023 | 19365.00 | ||
| 2022 | 18851.00 | ||
| 2021 | 22744.00 | ||
| 2020 | 19102.37 | ||
| 2019 | 30356.00 | ||
| 2018 | 6150.00 | ||
| 2017 | 50509.00 | 45405.00 | 5104.00 |
| 2016 | 39761.00 | 40926.00 | -1165.00 |
| 2015 | - | 37542.06 | -37542.06 |
| 2014 | - | 34532.00 | -34532.00 |
| 2013 | - | 31543.61 | -31543.61 |
| 2012 | - | 27400.96 | -27400.96 |
| 2011 | - | 23496.00 | -23496.00 |
| 2010 | - | 17765.00 | -17765.00 |
| 2009 | - | 13152.62 | -13152.62 |
| 2008 | - | 8814.68 | -8814.68 |
| 2007 | - | 6461.90 | -6461.90 |
| 2006 | - | 5262.82 | -5262.82 |
| 2005 | - | 4378.71 | -4378.71 |
| 2004 | - | 3918.00 | -3918.00 |
| 2003 | - | 3748.00 | -3748.00 |
| 2002 | - | 4992.00 | -4992.00 |
| 2001 | - | 4738.00 | -4738.00 |
| 2000 | - | 4622.00 | -4622.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号