| 年份 | 桃源县人均GDP(元) | 鼎城区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -7730.00 | ||
| 2022 | -3798.00 | ||
| 2021 | -4751.38 | ||
| 2020 | -4145.72 | ||
| 2019 | 3827.42 | ||
| 2018 | 1825.56 | ||
| 2017 | 38614.00 | 37569.00 | 1045.00 |
| 2016 | 36171.00 | 35097.00 | 1074.00 |
| 2015 | 31968.00 | 31861.00 | 107.00 |
| 2014 | 29042.00 | 31264.00 | -2222.00 |
| 2013 | 25691.00 | 28540.00 | -2849.00 |
| 2012 | 22879.00 | 26754.00 | -3875.00 |
| 2011 | 20558.00 | 23001.00 | -2443.00 |
| 2010 | 17401.00 | 19045.00 | -1644.00 |
| 2009 | 14759.00 | 15258.00 | -499.00 |
| 2008 | 13197.00 | 13038.00 | 159.00 |
| 2007 | 11371.00 | 10630.00 | 741.00 |
| 2006 | 9461.00 | 9058.00 | 403.00 |
| 2005 | 8407.00 | 7964.00 | 443.00 |
| 2004 | 7224.00 | 7626.00 | -402.00 |
| 2003 | 7258.00 | 6906.00 | 352.00 |
| 2002 | 5620.00 | 6001.00 | -381.00 |
| 2001 | 5991.00 | 6108.00 | -117.00 |
| 2000 | 6099.00 | 6333.00 | -234.00 |
| 1999 | 5757.00 | 5741.00 | 16.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号