年份 | 让胡路区人均GDP(元) | 肇源县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -44213.13 | ||
2021 | -39542.00 | ||
2020 | -33905.53 | ||
2019 | -23595.95 | ||
2018 | -23043.00 | ||
2017 | - | 23886.00 | -23886.00 |
2016 | - | 34324.00 | -34324.00 |
2015 | - | 36399.00 | -36399.00 |
2014 | - | 40357.00 | -40357.00 |
2013 | - | 37497.00 | -37497.00 |
2012 | - | 29463.00 | -29463.00 |
2011 | - | 27074.00 | -27074.00 |
2010 | - | 18694.00 | -18694.00 |
2009 | - | 13426.00 | -13426.00 |
2008 | - | 9078.00 | -9078.00 |
2007 | - | 7193.00 | -7193.00 |
2006 | - | 6414.00 | -6414.00 |
2005 | - | 5114.00 | -5114.00 |
2004 | - | 4901.32 | -4901.32 |
2003 | - | 4231.71 | -4231.71 |
2002 | - | 3922.00 | -3922.00 |
2001 | - | 3309.00 | -3309.00 |
2000 | - | 2823.00 | -2823.00 |
1999 | - | 3539.00 | -3539.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号