| 年份 | 武江区GDP(亿元) | 浈江区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85.50 | ||
| 2023 | 92.70 | ||
| 2022 | 83.54 | ||
| 2021 | 76.83 | ||
| 2020 | 70.47 | ||
| 2019 | 79.13 | ||
| 2018 | 68.40 | ||
| 2017 | 235.10 | 168.25 | 66.84 |
| 2016 | 217.12 | 158.77 | 58.35 |
| 2015 | 207.08 | 164.06 | 43.02 |
| 2014 | 197.11 | 158.31 | 38.80 |
| 2013 | 174.15 | 152.95 | 21.20 |
| 2012 | 156.81 | 139.14 | 17.67 |
| 2011 | 136.81 | 127.96 | 8.84 |
| 2010 | 121.11 | 112.99 | 8.13 |
| 2009 | 108.41 | 101.65 | 6.76 |
| 2008 | 94.15 | 106.46 | -12.31 |
| 2007 | 81.07 | 95.67 | -14.59 |
| 2006 | 68.48 | 79.71 | -11.23 |
| 2005 | 60.13 | 68.91 | -8.77 |
| 2004 | 50.82 | 62.42 | -11.60 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号