年份 | 揭东区GDP(亿元) | 惠来县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 176.53 | ||
2021 | 215.59 | ||
2020 | 201.33 | ||
2019 | 187.27 | ||
2018 | 185.85 | ||
2017 | 429.04 | 218.52 | 210.52 |
2016 | 426.69 | 212.04 | 214.66 |
2015 | 399.16 | 193.20 | 205.96 |
2014 | 266.68 | 188.97 | 77.71 |
2013 | 321.57 | 171.43 | 150.14 |
2012 | 327.05 | 149.99 | 177.06 |
2011 | 285.17 | 132.73 | 152.44 |
2010 | 231.60 | 108.26 | 123.34 |
2009 | 184.26 | 101.49 | 82.77 |
2008 | 165.89 | 92.08 | 73.81 |
2007 | 134.21 | 72.44 | 61.77 |
2006 | 111.53 | 59.49 | 52.04 |
2005 | 95.06 | 52.73 | 42.33 |
2004 | 139.26 | 58.89 | 80.37 |
2003 | 126.83 | 53.78 | 73.05 |
2002 | 114.66 | 48.97 | 65.69 |
2001 | 106.80 | 48.26 | 58.54 |
2000 | 99.82 | 47.65 | 52.17 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号