年份 | 漳浦县GDP(亿元) | 市区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | -2728.98 | ||
2021 | -2390.64 | ||
2020 | -606.39 | ||
2019 | -612.70 | ||
2018 | -450.77 | ||
2017 | 376.51 | 814.82 | -438.31 |
2016 | 342.79 | 716.79 | -374.00 |
2015 | 318.76 | 629.10 | -310.34 |
2014 | 311.83 | 565.87 | -254.04 |
2013 | 259.80 | 514.49 | -254.69 |
2012 | 214.90 | 487.80 | -272.90 |
2011 | 183.81 | 430.68 | -246.87 |
2010 | 150.00 | 349.04 | -199.04 |
2009 | 125.60 | 299.82 | -174.22 |
2008 | 111.67 | 257.74 | -146.07 |
2007 | 97.22 | 220.00 | -122.78 |
2006 | 81.21 | 180.93 | -99.72 |
2005 | 71.16 | 156.51 | -85.35 |
2004 | 85.00 | 153.62 | -68.62 |
2003 | 81.87 | 131.24 | -49.37 |
2002 | 73.13 | 115.75 | -42.62 |
2001 | 74.27 | 106.31 | -32.04 |
2000 | 67.10 | 93.12 | -26.02 |
1999 | 78.46 | 89.77 | -11.31 |
1998 | 69.19 | 79.75 | -10.56 |
1997 | - | 68.90 | -68.90 |
1996 | - | 46.72 | -46.72 |
1995 | - | 37.88 | -37.88 |
1994 | - | 28.93 | -28.93 |
1993 | - | 18.83 | -18.83 |
1992 | - | 13.89 | -13.89 |
1991 | - | 10.31 | -10.31 |
1990 | - | 8.76 | -8.76 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号