年份 | 芗城区GDP(亿元) | 诏安县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 516.46 | ||
2022 | 532.61 | ||
2021 | 451.92 | ||
2020 | 460.09 | ||
2019 | 490.20 | ||
2018 | 374.68 | ||
2017 | 592.44 | 234.26 | 358.18 |
2016 | 526.00 | 200.16 | 325.84 |
2015 | - | 179.54 | -179.54 |
2014 | - | 169.78 | -169.78 |
2013 | - | 151.93 | -151.93 |
2012 | - | 132.34 | -132.34 |
2011 | - | 118.33 | -118.33 |
2010 | - | 98.00 | -98.00 |
2009 | - | 80.91 | -80.91 |
2008 | - | 68.74 | -68.74 |
2007 | - | 58.60 | -58.60 |
2006 | - | 50.05 | -50.05 |
2005 | - | 44.23 | -44.23 |
2004 | - | 55.13 | -55.13 |
2003 | - | 50.97 | -50.97 |
2002 | - | 44.83 | -44.83 |
2001 | - | 46.96 | -46.96 |
2000 | - | 43.50 | -43.50 |
1999 | - | 39.60 | -39.60 |
1998 | - | 35.40 | -35.40 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号