| 年份 | 怀宁县GDP(亿元) | 宿松县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68.10 | ||
| 2023 | 79.80 | ||
| 2022 | 82.41 | ||
| 2021 | 76.55 | ||
| 2020 | 66.86 | ||
| 2019 | 66.78 | ||
| 2018 | 59.26 | ||
| 2017 | 233.15 | 184.14 | 49.01 |
| 2016 | 207.64 | 163.62 | 44.02 |
| 2015 | 191.03 | 152.26 | 38.77 |
| 2014 | 185.33 | 146.48 | 38.85 |
| 2013 | 167.27 | 134.76 | 32.51 |
| 2012 | 158.63 | 126.37 | 32.26 |
| 2011 | 138.95 | 111.49 | 27.46 |
| 2010 | 110.98 | 89.41 | 21.57 |
| 2009 | 85.09 | 70.89 | 14.20 |
| 2008 | 72.88 | 62.87 | 10.01 |
| 2007 | 62.34 | 54.36 | 7.98 |
| 2006 | 51.63 | 44.88 | 6.75 |
| 2005 | 45.02 | 36.83 | 8.19 |
| 2004 | 47.66 | 32.01 | 15.65 |
| 2003 | 37.85 | 26.55 | 11.30 |
| 2002 | 33.24 | 23.55 | 9.69 |
| 2001 | 30.87 | 21.57 | 9.30 |
| 2000 | 29.12 | 19.81 | 9.31 |
| 1999 | 27.86 | 16.84 | 11.02 |
| 1998 | 27.71 | 19.19 | 8.52 |
| 1995 | 18.94 | 12.98 | 5.96 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号