年份 | 高新区GDP(亿元) | 香洲区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | -2355.43 | ||
2021 | -2306.65 | ||
2020 | -2103.74 | ||
2019 | -2325.47 | ||
2018 | -2164.79 | ||
2017 | - | 1756.42 | -1756.42 |
2016 | - | 1488.89 | -1488.89 |
2015 | - | 1319.62 | -1319.62 |
2014 | - | 1217.22 | -1217.22 |
2013 | - | 1086.72 | -1086.72 |
2012 | - | 987.83 | -987.83 |
2011 | - | 885.89 | -885.89 |
2010 | - | 763.92 | -763.92 |
2009 | - | 666.60 | -666.60 |
2008 | - | 601.44 | -601.44 |
2007 | - | 551.47 | -551.47 |
2006 | - | 464.05 | -464.05 |
2005 | - | 412.83 | -412.83 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号