| 年份 | 绍兴GDP(亿元) | 金华GDP(亿元) | 舟山GDP(亿元) | 台州GDP(亿元) | 衢州GDP(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 5027.48 | 3962.17 | 1129.56 | 4386.04 | 1319.47 |
| 2016 | 4697.15 | 3705.24 | 1076.19 | 3874.87 | 1229.89 |
| 2015 | 4424.69 | 3481.08 | 930.87 | 3571.47 | 1129.65 |
| 2014 | 4235.16 | 3215.17 | 886.10 | 3410.16 | 1095.86 |
| 2013 | 4010.84 | 2980.93 | 821.42 | 3192.67 | 1043.16 |
| 2012 | 3677.52 | 2689.85 | 755.96 | 2944.22 | 964.44 |
| 2011 | 3356.94 | 2433.11 | 689.45 | 2788.35 | 910.97 |
| 2010 | 2811.75 | 2101.13 | 609.44 | 2451.68 | 752.12 |
| 2009 | 2406.90 | 1761.13 | 539.93 | 2056.51 | 625.94 |
| 2008 | 2256.20 | 1704.91 | 512.08 | 1964.48 | 580.87 |
| 2007 | 2000.73 | 1489.55 | 421.35 | 1729.75 | 479.77 |
| 2006 | 1700.37 | 1250.25 | 342.67 | 1469.11 | 388.18 |
| 2005 | 1462.83 | 1072.07 | 283.67 | 1256.11 | 329.14 |
| 2004 | 1255.30 | 929.62 | 231.94 | 1081.64 | 280.46 |
| 2003 | 1035.22 | 756.30 | 186.62 | 908.87 | 238.47 |
| 2002 | 886.06 | 637.41 | 157.30 | 782.85 | 198.41 |
| 2001 | 788.02 | 562.42 | 134.38 | 680.80 | 174.34 |
| 2000 | 716.85 | 509.35 | 121.57 | 613.31 | 155.23 |
| 1999 | 650.93 | 458.18 | 106.15 | 550.62 | 142.85 |
| 1998 | 609.10 | 437.26 | 97.27 | 505.42 | 136.73 |
| 1997 | 564.29 | 414.44 | 91.29 | 466.97 | 129.78 |
| 1996 | 495.39 | 386.23 | 83.82 | 445.79 | 126.89 |
| 1995 | 404.70 | 319.64 | 74.38 | 380.84 | 112.17 |
| 1994 | 304.57 | 230.71 | 60.19 | 270.08 | 86.42 |
| 1993 | 199.73 | 153.04 | 43.06 | 177.84 | 63.01 |
| 1992 | 127.25 | 110.13 | 34.14 | 126.19 | 45.55 |
| 1991 | 98.16 | 87.09 | 28.94 | 100.53 | 39.60 |
| 1990 | 82.38 | 74.64 | 24.57 | 78.91 | 36.81 |
| 1989 | 76.16 | 66.72 | 23.92 | 72.92 | 31.62 |
| 1988 | 67.96 | 59.64 | 23.61 | 62.08 | 27.48 |
| 1987 | 56.74 | 45.43 | 18.72 | 45.78 | 21.58 |
| 1986 | 47.50 | 37.25 | 14.90 | 38.32 | 18.41 |
| 1985 | 40.04 | 30.96 | 13.10 | 33.78 | 16.26 |
| 1984 | - | 24.52 | 9.20 | 25.26 | 13.34 |
| 1983 | - | 20.10 | 6.60 | 20.27 | 11.36 |
| 1982 | - | 18.32 | 6.20 | 18.25 | 10.47 |
| 1981 | - | 15.27 | 5.30 | 15.87 | 8.83 |
| 1980 | 16.55 | 14.25 | 4.90 | 14.28 | 8.18 |
| 1979 | - | 12.39 | 4.27 | 12.53 | 7.57 |
| 1978 | 11.29 | 9.85 | 3.88 | 10.13 | 6.43 |
| 1977 | - | 8.04 | - | - | 5.32 |
| 1976 | - | 7.07 | - | - | 4.44 |
| 1975 | - | 6.99 | - | 6.65 | 4.37 |
| 1974 | - | 7.47 | - | - | 4.41 |
| 1973 | - | 7.64 | - | - | 4.72 |
| 1972 | - | 7.32 | - | - | 4.58 |
| 1971 | - | 6.34 | - | - | 4.03 |
| 1970 | - | 5.47 | - | 5.45 | 3.72 |
| 1969 | - | 5.18 | - | - | 3.28 |
| 1968 | - | 4.39 | - | - | 2.54 |
| 1967 | - | 4.34 | - | - | 2.70 |
| 1966 | - | 4.75 | - | - | 3.17 |
| 1965 | - | 4.13 | - | 4.23 | 2.68 |
| 1964 | - | 3.73 | - | - | 2.31 |
| 1963 | - | 3.46 | - | - | 2.12 |
| 1962 | - | 3.12 | - | 3.50 | 1.85 |
| 1961 | - | 2.88 | - | - | 1.80 |
| 1960 | - | 3.64 | - | - | 2.36 |
| 1959 | - | 3.49 | - | - | 2.13 |
| 1958 | - | 3.15 | - | - | 1.70 |
| 1957 | - | 2.76 | - | 2.74 | 1.25 |
| 1956 | - | 2.48 | - | - | 1.09 |
| 1955 | - | 2.25 | - | - | 1.03 |
| 1954 | - | 2.31 | - | - | 1.09 |
| 1953 | - | 2.12 | - | - | 1.00 |
| 1952 | - | 2.01 | - | 1.89 | 0.96 |
| 1951 | - | 1.74 | - | - | 0.84 |
| 1950 | - | 1.54 | - | - | 0.73 |
| 1949 | - | 1.37 | - | 1.32 | 0.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号