年份 | 平城区GDP(亿元) | 城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2019 | 211.20 | ||
2018 | -196.74 | ||
2017 | - | 170.45 | -170.45 |
2016 | - | 144.85 | -144.85 |
2015 | - | 139.45 | -139.45 |
2014 | - | 140.04 | -140.04 |
2013 | - | 136.43 | -136.43 |
2012 | - | 131.77 | -131.77 |
2011 | - | 115.46 | -115.46 |
2010 | - | 99.84 | -99.84 |
2009 | - | 81.75 | -81.75 |
2008 | - | 74.10 | -74.10 |
2007 | - | 13.13 | -13.13 |
2006 | - | 9.92 | -9.92 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号