年份 | 市区GDP(亿元) | 江宁区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | -3150.00 | ||
2023 | 14365.21 | ||
2022 | 13907.30 | ||
2021 | 13544.86 | ||
2020 | 12308.63 | ||
2019 | 11659.59 | ||
2018 | 10684.46 | ||
2017 | 11715.10 | 1935.92 | 9779.18 |
2016 | 10503.02 | 1680.52 | 8822.50 |
2015 | 9720.77 | 1523.76 | 8197.01 |
2014 | 8820.75 | 1405.58 | 7415.17 |
2013 | 8011.78 | 1086.16 | 6925.62 |
2012 | 6466.92 | 926.59 | 5540.33 |
2011 | 5538.93 | 759.10 | 4779.83 |
2010 | 4633.23 | 620.22 | 4013.01 |
2009 | 3825.76 | 496.92 | 3328.84 |
2008 | 3447.16 | 419.78 | 3027.38 |
2007 | 3015.72 | 339.54 | 2676.18 |
2006 | 2559.00 | 278.14 | 2280.86 |
2005 | 2235.07 | 230.53 | 2004.54 |
2000 | 775.59 | 101.34 | 674.25 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号